Ενεργές Κλινικές Μελέτες
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΕΝΤΑΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ |
Alexion Pharmaceuticals, Inc | θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (TMA) μετά από μεταμόσχευση | ALXN1210 | Mια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης 3 της ραβουλιζουμάμπης σε ενήλικους και εφήβους συμμετέχοντες με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (TMA) μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (HSCT) | 18/05/2022 | NAI (από 06/06/2022) | 2 | 0 |
Pharmassist | Penta STs-001 | Χορήγηση ταχέως παραγόμενων , πολυπαθογονοειδικών Τα-λεμφοκυττάρων για τη θεραπεία λοιμώξεων από AdV, CMV, EBV, BKV και Aspergillus fumigatus μετά από HSCT | 19/04/2022 | ΝΑΙ | 4 | 0 | |
MEDPACE Inc | υποτροπιάζον ή ανθεκτικό χρόνιο GvHD | SNDX-6352-0504 | AGAVE-201, A Phase 2, Open-label, Randomized, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Tolerability of Axatilimab at 3 Different Doses in Patients With Recurrent or Refractory Active Chronic Graft Versus Host Disease Who Have Received at Least 2 Lines of Systemic Therapy | 17/03/2022 | ΝΑΙ | 5 | 0 |
Celgene | μεταγγισιοεξαρτώμενοι ασθενείς με ΜΔΣ πολύ Χαμηλού, χαμηλού Ή ενδιάμεσου κινδύνου | ACE-536-MDS-002 | Μια Φάσης 3, Ανοικτής Επισημανσης, Τυχαιοποιημένη Μελέτη για τη Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του LUSPATERCEPT (ACE-536) έναντι της Εποετίνης Αλφα για τη Θεραπεία της Αναιμίας που Οφείλεται σε Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ) Πολύ Χαμηλού, Χαμηλού Ή Ενδιάμεσου Κινδύνου Σύμφωνα με το IPSS-R, σε Ασθενείς που δεν έχουν Λάβει ποτέ στο Παρελθόν ESA, οι οποίοι χρήζουν μετεγγίσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων | 22/10/2021 | ΝΑΙ | 2 | 0 |
SELLAS | ΟΜΛ σε CR2 | SLSG | Μία τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μονοθεραπείας συντήρησης με Galinpepimut-s (GPS), σε σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη θεραπεία που επιλέχθηκε από τον ερευνητή, σε ασθενείς με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία που πέτυχαν πλήρη ύφεση, μετά τη λήψη θεραπείας διάσωσης δεύτερης γραμμής. | 21/7/2021 | ΝΑΙ | 4 | 0 |
AMGEN | ασθενείς < 21 ετών με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική ΟΛΛ | 20140106 | Δοκιμή Φάσης 1β/2 της Καρφιλζομίμπης σε Συνδυασμό με Χημειοθεραπεία Εφόδου σε Παιδιά με Υποτροπιάζουσα ή Ανθεκτική Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία | 21/5/2021 | ΝΑΙ | 3 | 2 |
Takeda | προφύλαξη aGvHD μετά από μεταμόσχευση | VEDO - 3035 | A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Vedolizumab in the Prophylaxis of Intestinal Acute Graft-Versus-Host Disease in Subjects Undergoing Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation | 24/7/2019 | ΌΧΙ | 10 | 10 |
Novartis | χρόνιο GvHD ανθεκτικό στα κορτικοστεροειδή | CINC424D2301 | Τυχαιοποιημένη, ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ της ρουξολιτινίμπης έναντι της βέλτιστης διαθέσιμης θεραπείας σε ασθενείς με ανθεκτική στα κορτικοστεροειδή χρόνια νόσο μοσχεύματος κατά του ξενιστή μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων (REACH 3) |
7/9/2018 | ΌΧΙ | 1 | 1 |
Astellas | FLT3/ITD+ ΟΜΛ | 2215-CL-0304 | Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή φάσης 3 του αναστολέα του FLT3 gilteritinib χορηγούμενου ως θεραπεία συντήρησης μετά από αλλογενή μεταμόσχευση για ασθενείς με FLT3/ITD-θετική ΟΜΛ | Δεκ-17 | ΌΧΙ | 5 | 3 |
AMGEN | ασθενείς με Β-ΟΛΛ που λαμβάνουν Blinatumomab | 20150136 | Μια Μελέτη Παρατήρησης της Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας του Blinatumomab (Μπλινατουμομάμπη), της Χρήσης και των Θεραπευτικών Πρακτικών | Νοε-17 | ΟΧΙ | 10 | 10 |
Hospira UK | Υγιείς Δότες (ΥΔ) στους οποίους έχει χορηγηθεί Nivestim | ZOB- NIV- 1513 | Μια πολυεθνική, πολυκεντρική, προοπτική, μη παρεμβατική, μετεγκριτική μελέτη ασφαλείας σε Υγιείς Δότες (ΥΔ) στους οποίους έχει χορηγηθεί Nivestim™ (βιο-ομοειδές της φιλγραστίμης) για την κινητοποίηση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων (ΑΒΚ) (NEST) | ΌΧΙ | 2 | ||
Abbvie | ασθενείς ΑΜΛ που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση | M19-063 | Μία Τυχαιοποιημένη, Ανοιχτού Σχεδιασμού Δοκιμή Φάσης 3 για την Αξιολόγηση της Ασφάλειας και της Αποτελεσματικότητας της Βενετοκλάξης σε Συνδυασμό με Αζασιτιδίνη μετά από Αλλογενή Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων σε Ασθενείς με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία | Αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2022 | 3-5 | ||
Pharmassist | Myelofibrosis | CPI-0610 | “A Phase 3, Randomized, Double-blind, Active-Control Study of CPI-0610 and Ruxolitinib vs. Placebo and Ruxolitinib in JAKi Treatment Naive MF Patients” | Αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2022 | 2 | ||
